| DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Tarifário Geral em Reais 2012 Alta 2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2012 | Fevereiro 2012 | |||||||||
| Minímo 5 noites | Mínimo 5 Diárias ( Exceto Pacote de Carnaval) |
|||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 1550,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 1200,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 1450,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 1150,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 1150,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 935,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 880,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 715,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 800,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 650,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 750,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 600,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala maior | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 660,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 535,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Sala menor | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 615,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 515,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 800,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 650,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Sala maior | 1 | 1 | -- | LM | R$ 560,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 485,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Sala menor | 1 | 1 | -- | LM | R$ 540,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 465,00 | 2 | R$ 95,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 390,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 310,00 | 2 | R$ 95,00 |
| DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Tarifário Geral em Reais 2012 Alta 2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março | ||||||||||
| Mínimo 5 diárias | ||||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | |||||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 880,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 800,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 715,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 465,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 430,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$385,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Sala maior | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 350,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Sala menor | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 330,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 430,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Sala maior | 1 | 1 | -- | LM | R$ 295,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Sala menor | 1 | 1 | -- | LM | R$ 285,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 220,00 | 2 | R$ 70,00 | |||
| PACOTES COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | S a l a | H i d r o | P o s i ç ã o | Pacotes 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnaval 2012 | Páscoa | ||||||||||
| Incluso Feijoada | Incluso 01 almoço | ||||||||||
| Entre 17 e 22 de Fev | Entre 05 e 09 de Abril | ||||||||||
| 5 diárias | 3 diárias | ||||||||||
| Tipo | N.P | P.Extra | N.P | P.Extra | |||||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | G | 1 | FM | R$ 11.200,00 | 4 | R$ 180,00 | R$ 3.775,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | G | 2 | FM | R$ 10.000,00 | 4 | R$ 180,00 | R$ 3.550,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | G | 1 | FM | R$ 8.900,00 | 4 | R$ 180,00 | R$ 3.300,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | G | LM | R$ 7.200,00 | 4 | R$ 180,00 | R$ 2.750,00 | 4 | R$ 90,00 | |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | G | LM | R$ 6.750,00 | 4 | R$ 180,00 | R$ 2.500,00 | 4 | R$ 90,00 | |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | P | LM | R$ 6.350,00 | 4 | R$ 180,00 | R$ 2.400,00 | 4 | R$ 90,00 | |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala maior c/ Banheira | 1 | 1 | P | 1 | R$ 5.800,00 | 2 | R$ 180,00 | R$ 1.700,00 | 2 | R$ 90,00 | |
| Sala menor c/ Banheira | 1 | 1 | P | 1 | R$ 5.600,00 | 2 | R$ 180,00 | R$ 1.600,00 | 2 | R$ 90,00 | |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo (novo) | 1 | 1 | G | FM | R$ 6.550,00 | 2 | R$ 180,00 | R$ 2.300,00 | 2 | R$ 90,00 | |
| Sala maior | 1 | 1 | G | LM | R$ 5.100,00 | 2 | R$ 180,00 | R$ 1.450,00 | 2 | R$ 90,00 | |
| Sala menor | 1 | 1 | G | LM | R$ 4.900,00 | 2 | R$ 180,00 | R$ 1.400,00 | 2 | R$ 90,00 | |
| Flat's | 1 | 1 | G | LM | R$ 3.800,00 | 2 | R$ 180,00 | R$ 1.100,00 | 2 | R$ 90,00 | |
| PACOTES COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Pacotes 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia do Trabalhador | Ironman | |||||||||
| Incluso 01 almoço |
Incluso Jantar das Massas | |||||||||
| Entre 27 e 01 de Maio | Entre 22 e 29 de Maio | |||||||||
| 4 Diárias (mínimo 3 diárias) | 5 diárias | |||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 4.200,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 5.600,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 3.900,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 5.300,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 3.600,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 4.300,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 3.000,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 4.100,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 2.700,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 3.900,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 2.600,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 3.800,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala maior | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 1.800,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 3.000,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Sala menor | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 1.700,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 2.900,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 2.500,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 3.700,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Sala maior | 1 | 1 | -- | LM | R$ 1.600,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 2.600,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Sala menor | 1 | 1 | -- | LM | R$ 1.500,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 2.500,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 1.200,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.900,00 | 2 | R$ 80,00 |
| PACOTES COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Pacotes 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpus Christi | Independência | |||||||||
| Incluso 01 almoço |
Incluso 01 almoço | |||||||||
| Entre 06 e 10 de Junho | Entre 06 e 09 de Setembro | |||||||||
| 4 Diárias (mínimo 3 noites) | 3 diárias | |||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 3.100,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 3.250,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 2.850,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 3.025,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 2.750,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 2.800,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 2.250,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 2.350,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 2.000,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 2.150,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 1.900,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 2.050,00 | 4 | R$ 80,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala maior | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 1.400,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.400,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Sala menor | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 1.300,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.325,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 1.800,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.925,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Sala maior | 1 | 1 | -- | LM | R$ 1.200,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.250,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Sala menor | 1 | 1 | -- | LM | R$ 1.100,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.175,00 | 2 | R$ 80,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 950,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 950,00 | 2 | R$ 80,00 |
| PACOTES COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Pacotes 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de Outubro | Finados | |||||||||
| Incluso 01 almoço |
Incluso 01 almoço | |||||||||
| Entre 11 e 14 de Outubro | Entre 01 e 05 de Novembro | |||||||||
| 3 diárias | 4 diárias (mínimo 3 noites) | |||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 3.250,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 3.775,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 3.025,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 3.550,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 2.800,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 3.300,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 2.350,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 2.750,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 2.150,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 2.500,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 2.050,00 | 4 | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 | 4 | R$ 90,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala maior | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 1.400,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.700,00 | 2 | R$ 90,00 |
| Sala menor | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 1.325,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 | 2 | R$ 90,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 1.925,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 2.300,00 | 2 | R$ 90,00 |
| Sala maior | 1 | 1 | -- | LM | R$ 1.250,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.450,00 | 2 | R$ 90,00 |
| Sala menor | 1 | 1 | -- | LM | R$ 1.175,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.400,00 | 2 | R$ 90,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 950,00 | 2 | R$ 80,00 | R$ 1.100,00 | 2 | R$ 90,00 |
FM: frente mar | LM: lateral mar | SV: sem vista mar
Voltar

