| DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Tarifário Geral em Reais 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa 2011 | Média 2011 | Alta 2011 | |||||||||||
| MAI / JUN/ JUL / AGO Execeto Pacotes |
SET / OUT / NOV Exeto Pacotes |
Até 20 de Dezembro Exceto Pacotes |
|||||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 450,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 650,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 730,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 410,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 580,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 680,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 380,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 500,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 600,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 290,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 380,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 430,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 250,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 350,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 380,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 230,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 320,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 350,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala Grande | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 230,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 290,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 300,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 210,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 280,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 290,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 250,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 350,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 380,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Sala Grande | 1 | 1 | -- | LM | R$ 190,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 250,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 270,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | -- | LM | R$ 180,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 240,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 250,00 | 2 | R$ 50,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 140,00 | 2 | R$30,00 | R$ 190,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 190,00 | 2 | R$ 50,00 |
| PACOTES COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Pacotes 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ironman | Winterplay | |||||||||
| Entre 24 e 29 de maio 5 diárias |
Entre 10 e 12 de Junho 2 diárias |
|||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 4.730,00 | 4 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 4.510,00 | 4 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 3.575,00 | 4 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 3.355,00 | 4 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 3.245,00 | 4 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 3.135,00 | 4 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala Grande | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 2.530,00 | 2 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Sala Pequena | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 2.420,00 | 2 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 3.245,00 | 2 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Sala Grande | 1 | 1 | -- | LM | R$ 2.200,00 | 2 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Sala Pequena | 1 | 1 | -- | LM | R$ 2.090,00 | 2 | R$ 55,00 | * | * | * |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 1.500,00 | 2 | R$ 55,00 | R$ 380,00 | 2 | R$ 40,00 |
| PACOTES COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | S a l a | H i d r o | P o s i ç ã o | Pacotes 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independência | Semana Farroupilha | Proclamação da República | ||||||||||||
| Entre 06 e 11 de setembro 5 diárias |
Entre 16 e 20 de setembro 4 diárias |
Entre 11 e 15 de novembro 4 diárias |
||||||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra (por dia) | N.P | P.Extra (por dia) | N.P | P.Extra (por dia) | |||||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | G | 1 | FM | R$ 3.485,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 3.485,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 4.100,00 | 4 | R$ 55,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | G | 2 | FM | R$ 3.230,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 3.230,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 3.800,00 | 4 | R$ 55,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | G | 1 | FM | R$ 2.975,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 2.975,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 3.500,00 | 4 | R$ 55,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | G | LM | R$ 2.380,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 2.380,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 2.800,00 | 4 | R$ 55,00 | |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | G | LM | R$ 2.125,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 2.125,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 2.500,00 | 4 | R$ 55,00 | |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | P | LM | R$ 2.040,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 2.040,00 | 4 | R$ 40,00 | R$ 2.400,00 | 4 | R$ 55,00 | |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala Grande c/ Banheira | 1 | 1 | P | 1 | R$ 1.445,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 1.445,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 1.700,00 | 2 | R$ 55,00 | |
| Sala Pequena c/ Banheira | 1 | 1 | P | 1 | R$ 1.360,00 |
2 | R$ 40,00 | R$ 1.360,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 | 2 | R$ 55,00 | |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo (novo) | 1 | 1 | G | FM | R$ 2.125,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 2.125,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 2.500,00 | 2 | R$ 55,00 | |
| Sala Grande | 1 | 1 | G | LM | R$ 1.275,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 1.275,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 1.500,00 | 2 | R$ 55,00 | |
| Sala Pequena | 1 | 1 | G | LM | R$ 1.190,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 1.190,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 1.400,00 | 2 | R$ 55,00 | |
| Flat's | 1 | 1 | G | LM | R$ 850,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 850,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 1.000,00 | 2 | R$ 55,00 | |
| PACOTES COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | S a l a | H i d r o | P o s i ç ã o | Pacotes 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-Reveillon com Ceia | Reveillon com Ceia | ||||||||||
| Entre 20 e 27 de Dezembro 5 diárias |
Entre 27 de Dez e 03 de Jan 7 diárias |
||||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra (por dia) | N.P | P.Extra (por dia) | ||||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | G | 1 | FM | R$ 6.430,00 | 4 | R$ 115,00 | R$ 23.650,00 | 4 | R$ 210,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | G | 2 | FM | R$ 5.990,00 | 4 | R$ 115,00 | R$ 21.450,00 | 4 | R$ 210,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | G | 1 | FM | R$ 5.550,00 | 4 | R$ 115,00 | R$ 19.800,00 | 4 | R$ 210,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | G | LM | R$ 4.250,00 | 4 | R$ 115,00 | R$ 14.300,00 | 4 | R$ 210,00 | |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | G | LM | R$ 4.050,00 | 4 | R$ 115,00 | R$ 12.700,00 | 4 | R$ 210,00 | |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | P | LM | R$ 3.800,00 | 4 | R$ 115,00 | R$ 12.350,00 | 4 | R$ 210,00 | |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala Grande c/ Banheira | 1 | 1 | P | 1 | R$ 3.200,00 | 2 | R$ 115,00 | R$ 10.000,00 | 2 | R$ 210,00 | |
| Sala Pequena c/ Banheira | 1 | 1 | P | 1 | R$ 3.100,00 |
2 | R$ 115,00 | R$ 9.800,00 | 2 | R$ 210,00 | |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo (novo) | 1 | 1 | G | FM | R$ 3.750,00 | 2 | R$ 115,00 | R$ 11.900,00 | 2 | R$ 210,00 | |
| Sala Grande | 1 | 1 | G | LM | R$ 2.900,00 | 2 | R$ 115,00 | R$ 8.700,00 | 2 | R$ 210,00 | |
| Sala Pequena | 1 | 1 | G | LM | R$ 2.800,00 | 2 | R$ 115,00 | R$ 8.300,00 | 2 | R$ 210,00 | |
| Flat's | 1 | 1 | G | LM | R$ 2.200,00 | 2 | R$ 115,00 | R$ 5.400,00 | 2 | R$ 210,00 | |
| DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Tarifário Geral em Reais 2012 Alta 2012 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2012 | Fevereiro 2012 | Março 2012 | |||||||||||
| Minímo 7 Diárias | Mínimo 5 Diárias ( Exceto Pacote de Carnaval) |
Mínimo 5 Diárias | |||||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 1550,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 1200,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 880,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 1450,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 1150,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 800,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 1150,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 935,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 715,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 880,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 715,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 465,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 800,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 650,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 430,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 750,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 600,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 385,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala Grande | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 660,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 535,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 350,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 615,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 515,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 330,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 800,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 650,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 430,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Sala Grande | 1 | 1 | -- | LM | R$ 560,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 485,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 295,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | -- | LM | R$ 540,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 465,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 285,00 | 2 | R$ 70,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 390,00 | 2 | R$ 105,00 | R$ 310,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 220,00 | 2 | R$ 70,00 |
FM: frente mar | LM: lateral mar | SV: sem vista mar
Back