| DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média 2010 | Valores Promocionais | Alta 2010 | |||||||||||
| abr/mai/jul/set/out/nov | Promoção válida até 31/10/10 | Até 20 de Dezembro | |||||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 620,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 440,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 670,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 560,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 400,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 620,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 420,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 310,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 550,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 350,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 270,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 390,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 320,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 240,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 350,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 290,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 220,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 315,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala Grande | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 260,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 220,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 280,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 250,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 200,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 270,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R$ 450,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Sala Grande | 1 | 1 | -- | LM | R$ 230,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 180,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 240,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | -- | LM | R$ 220,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 170,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 220,00 | 2 | R$ 45,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 180,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 130,00 | 2 | R$ 30,00 | R$ 180,00 | 2 | R$ 45,00 |
| DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | Alta 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2011 | Fevereiro 2011 | Março 2011 | |||||||||||
| mínimo 7 diárias | Até 13/03/11 - exceto carnaval | Após 13/03/11 | |||||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 1.400,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 1.100,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 800,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 1.350,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 1050,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 750,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 1.050,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 850,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 650,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 800,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 650,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 420,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 730,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 590,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 390,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 680,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 550,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 350,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala Grande | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 600,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 490,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 320,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 560,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 470,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 300,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 850,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 680,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 520,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Sala Grande | 1 | 1 | -- | LM | R$ 510,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 440,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 270,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | -- | LM | R$ 490,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 420,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 260,00 | 2 | R$ 60,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 350,00 | 2 | R$ 95,00 | R$ 275,00 | 2 | R$ 85,00 | R$ 200,00 | 2 | R$ 60,00 |
| DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ |
Q u a r t o s | W . C | H i d r o | P o s i ç ã o | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média 2011 | Baixa 2011 | |||||||||
| abr/mai/jul/set/out/nov | Junho / Agosto | |||||||||
| Tipo | Duplo | N.P | P.Extra | Duplo | N.P | P.Extra | ||||
| Cabana Super Luxo 05 | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 650,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 450,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Cabana Super Luxo 06 | 2 | 2 | 2 | FM | R$ 580,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 410,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Cabana Luxo | 2 | 2 | 1 | FM | R$ 500,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 380,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Apto 2 Quartos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apartamento Luxo Duplex | 2 | 2 | -- | LM | R$ 380,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 290,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Apartamento Sup Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 350,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 250,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Apartamento Duplex | 2 | 1 | -- | LM | R$ 320,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 230,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Apto 1 Quarto Térreo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sala Grande | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 290,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 230,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | 1 | SV | R$ 280,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 210,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Apto 1 Quarto 1º Andar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apto 1 Quarto Luxo | 1 | 1 | -- | FM | R$ 400,00 | -- | R$ 40,00 | R$ 320,00 | -- | R$ 30,00 |
| Sala Grande | 1 | 1 | -- | LM | R$ 250,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 190,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Sala Pequena | 1 | 1 | -- | LM | R$ 240,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 180,00 | 2 | R$ 30,00 |
| Flat's | 1 | 1 | -- | SV | R$ 190,00 | 2 | R$ 40,00 | R$ 140,00 | 2 | R$ 30,00 |
FM: frente mar | LM: lateral mar | SV: sem vista mar
Back